장비현황
새만금항공의 보유 장비 현황 안내입니다.
성능제원표
모델명 | All Pass, Ceres, AC-05 등 |
---|---|
자체중량 | 12kg 이상 |
비행안전장치 | 주파수 호핑, Fail Safe,저전압 자동착륙 등 |
보유수량 | 드론 국가자격 교육용(방제용) 20여대 |
성능제원표
모델명 | 매트리스210 RTK, 매빅2엔터프라이즈 듀얼, 팬텀4프로 등 |
---|---|
자체중량 | 0.9~4.7kg |
비행안전장치 | 장애물감지센서, Signal lost RTHe, 저전압 자동복귀 등 |
비행제어거리 | 7km 내외 |
활용범위 | 열화상 카메라 활용 실종자 수색, 열화상 모니터링, 항공측량, 항공촬영 등 |
보유수량 | 촬영용, 항공측량용 4대 |
성능제원표
모델명 | KD2 Mapper |
---|---|
이륙중량 | 2.9kg(탑재중량 0.55kg) |
탑재장비 | EO카메라, 다분광카메라, 열화상카메라 |
비행모드 | 자동.반자동.수동.매핑임무비행 등 |
이착륙방식 | 투척이륙/딥스톨 착륙 |
비행시간 | 50~60분 |
최대운용반경 | 반경 5km |
내풍성 | 15m/s |
보유수량 | 5대 |